Prezzo vantaggio
Ricco in vitamine, minerali ed oligoelementi
Questo prodotto è destinato ad integrare il fabbisogno di vitamine e minerali, che spesso vengono a mancare nella nostra dieta a causa del basso consumo di frutta e verdura. Nel mondo frenetico odierno molto stressante, infatti, spesso ricorriamo a diete ineffcienti e malsane. Vegas Vital ha sviluppato Vitamin Plus per aiutarti a vivere in modo più sano e per soddisfare il tuo fabbisogno giornaliero.
| Ingredienti | Dose giornaliera | % NRV * |
| Vitamina B3 | 2,7 mg | 16,80% |
| Vitamina B6 | 3,2 mg | 228,50% |
| Vitamina B12 | 1 μg | 40% |
| Acido pantotenico (Vitamina B5) | 15 mg | 250% |
| Acido folico (Vitamina B9) | 360 μg | 180% |
| Biotina | 110 μg | 220% |
| Estratti di acini di uva | 40 mg | ** |
| - del cual OPC | 38 mg | ** |
| Coenzima Q10 | 6 mg | ** |
| Omega 3 | 13 mg | ** |
| L-carnitina | 27,2 mg | ** |
| L-lisina | 16 mg | ** |
| L-prolina | 20 mg | ** |
| Vitamina C | 160 mg | 200% |
| Grasso vagetale in polvere (semi di lino) | 120 mg | ** |
| - del cual acido linolenico (acido grosso omega 3) | 48 mg | ** |
| Calcio | 360 mg | 45% |
| Magnesio | 150 mg | 40% |
| Ferro | 7,5 mg | 53,50% |
| Manganese | 0,92 mg | 46% |
| Zinco | 3,5 mg | 35% |
| Cromo | 60 μg | 150% |
| Selenio | 36 μg | 65,50% |
| Beta carotene | 2 mg | ** |
| Vitamina E (mg-TE) | 12 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 2 mg | 182% |
| Vitamina B2 | 2,7 mg | 192,8% |
*NRV = dose giornaliera raccomandata, ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011
**Nessuna raccomandazione stabilita
Ricevi le novità nella tua e-mail